CB-B系列齿轮泵具有多种型号,以满足不同流量和压力需求的应用场景。以下是一些常见的CB-B系列齿轮泵型号及其主要参数:
型号 | 额定流量 (L/min) | 额定压力 (MPa) | 容积效率 (ηv%) | 总效率 (ηt%) | 重量 (kg) | 其他参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | ≥70 | ≥63 | 1.8 | 额定转速1450r/min,压力脉动±0.15MPa,噪声值62-65分贝,驱动功率0.13kw |
CB-B4 | 4 | - | ≥80 | - | 2 | 额定转速可能有所不同,驱动功率0.21kw |
CB-B6 | 6 | - | ≥90 | ≥81 | 2.1 | 驱动功率0.31kw |
CB-B10 | 10 | 0.5 | - | - | 2.3 | - |
CB-B16 | 16 | ≥90 | ≥72 | - | 4.5 | 额定转速可能有所不同,驱动功率0.82kw |
CB-B20 | 20 | - | - | - | 4.8 | 驱动功率1.02kw |
CB-B25 | 25 | - | - | - | 5.2 | 驱动功率1.30kw |
CB-B32 | 32 | ≥94 | ≥85 | - | 5.5 | 驱动功率1.65kw |
CB-B40 | 40 | 74-77 | - | - | 7.5 | 驱动功率2.10kw |
CB-B50 | 50 | - | - | - | 8.0 | 驱动功率2.60kw |
CB-B63 | 63 | - | - | - | 8.5 | 驱动功率3.30kw |
CB-B80 | 80 | 80-83 | - | - | 12.5 | 驱动功率4.10kw |
CB-B100 | 100 | ≥95 | ≥86 | - | 13.5 | 驱动功率5.10kw |
CB-B125 | 125 | ≥95 | ≥86 | - | 15.0 | 驱动功率6.50kw |
CB-B160 | 160 | 80-83 | - | - | 20 | 驱动功率8.20kw |
请注意,以上参数可能会因制造商和具体产品的不同而有所差异。此外,CB-B系列齿轮泵还具有结构简单、维护方便、工作可靠等特点,被广泛应用于机床、工程机械的液压系统,以及作为润滑泵、输油泵使用。在选择CB-B系列齿轮泵时,应根据实际需求、工作环境、性能要求等因素进行综合考虑,以确保选购到合适的产品。